
TCXO版、ミラーモード時の消費電力は、3chで0.16W以下、6chで0.22W以下を達成しました。限られた電源でも長期間の計測ができます。
アナログ・デバイセズの高速24bit逐次比較型ADCを1chずつに搭載し、省電力設計ながら、ダイナミックレンジは128dB以上、雑音特性は5Hz以下でNLNM以下を実現しています(100Hzサンプリング、1000V/m/sのOBS用広帯域地震計のセンサ感度で換算時)。
センサー基板はOBS基板を最大3枚※、OBP基板を最大1枚搭載可能で、1台のレコーダーで地震計と水圧計の複合観測が実現できます。複数のOBS基板を搭載すれば多チャンネル観測ができ、OBP基板を搭載すれば最大3本の水圧計(パルス周波数変調方式)への給電と出力パルスの周波数測定ができます。
※ オプション品につき筐体サイズが異なります。別途ご相談ください。
発振器は、村田製作所の温度補償型水晶発振器(TCXO)と、SiTimeのMEMS発振器(Super-TCXO)から選択できます。
| 製品型番 | 発振器 | AD変換チャンネル数 | カウンターチャンネル数 | |
|---|---|---|---|---|
| シングルエンド版 | 差動入力版 | |||
| LS-9200-TS1P0 | LS-9200-TD1P0 | 温度補償型水晶発振器 (TCXO) | 最大6ch | - |
| LS-9200-TS2P0 | LS-9200-TD2P0 | 温度補償型水晶発振器 (TCXO) | 最大12ch | - |
| LS-9200-TS0P1 | LS-9200-TD0P1 | 温度補償型水晶発振器 (TCXO) | - | 最大6ch |
| LS-9200-TS1P1 | LS-9200-TD1P1 | 温度補償型水晶発振器 (TCXO) | 最大6ch | 最大6ch |
| LS-9200-MS1P0 | LS-9200-MD1P0 | MEMS発振器 (Super-TCXO) | 最大6ch | - |
| LS-9200-MS2P0 | LS-9200-MD2P0 | MEMS発振器 (Super-TCXO) | 最大12ch | - |
| LS-9200-MS0P1 | LS-9200-MD0P1 | MEMS発振器 (Super-TCXO) | - | 最大6ch |
| LS-9200-MS1P1 | LS-9200-MD1P1 | MEMS発振器 (Super-TCXO) | 最大6ch | 最大6ch |
※ 型番には以下のような意味を持たせています。
| 項目 | OBS機能仕様 | OBP機能仕様 | |
|---|---|---|---|
| シングルエンド版 | 差動入力版 | ||
| AD変換チャネル数 | 型番バリエーション表のAD変換チャンネル数参照 (1ch単位でON/OFF可能) |
- | |
| カウンター チャンネル数 |
- | 型番バリエーション表のカウンターチャンネル数参照 (2ch単位でON/OFF可能) |
|
| 入力レンジ | ±2.5V | ±5V | 2.5~5Vp-p (矩形波、周波数レンジ:0~1MHz) |
| 入力インピーダンス | 102kΩ±1%(GNDに対して) | 204kΩ±1%(差動端子間に対して、GNDに対しては102kΩ) | ー |
| サンプリングレート | 1000Hz / 500Hz / 200Hz / 100Hz | 1Hz / 0.1Hz | |
| AD変換方式 | 24bit 逐次比較方式 | ー | |
| フィルタ位相特性 | 最小位相、直線位相 | ー | |
| ダイナミックレンジ | 128dB以上 (入力ショート、サンプリング周波数100Hzの最小位相フィルタ使用時) |
ー | |
| 発振器 | LS-9200-TS [y] P [z]:温度補償型水晶発振器 (16.384MHz, 温度特性≦±0.2ppm、経時変化≦±0.5ppm/年) LS-9200-MS [y] P [z]: MEMS発振器 (16.384MHz, 温度特性≦±0.15ppm、経時変化≦±0.15ppm/年) |
||
| 時刻出力 | IRIG-H準拠 コード出力 | ||
| 記録メディア | CFカード、フォーマット exFAT | ||
| カードスロット数 | 2スロット(ミラーモード、シーケンシャルモード選択可能) | ||
| ロガー機能 | 連続記録、(タイマーによる記録開始、停止) | ||
| データフォーマット | winフォーマット(1日ファイル / 1時間ファイル) | 固定長バイナリフォーマット(1日ファイル/1時間ファイル) | |
| 外部インターフェイス | シリアルポートx4 (ホスト、ジンバル、トランスポンダ―、予備外部ヘッドアンプ電源出力 ±2.5V 1系統) 外部ラッチングリレー制御1系統 |
||
| 消費電力 | LS-9200-T [S/D]1 P0 OBS(100Hz,3ch):0.16W以下 OBS(100Hz,4ch):0.18W以下 OBS(100Hz,6ch):0.22W以下 LS-9200-M [S/D]1 P0 OBS(100Hz,3ch):0.36W以下 OBS(100Hz,4ch):0.38W以下 OBS(100Hz,6ch):0.42W以下 LS-9200-T [S/D]0 P1 OBP(1Hz,2ch):0.12W以下 OBP(1Hz,4ch):0.14W以下 OBP(1Hz,6ch):0.15W以下 LS-9200-M [S/D]0 P1 OBP(1Hz,2ch):0.33W以下 OBP(1Hz,4ch):0.35W以下 OBP(1Hz,6ch):0.36W以下 LS-9200-T [S/D]1 P1 OBS(100Hz,3ch)+OBP(1Hz,2ch):0.20W以下 OBS(100Hz,6ch)+OBP(1Hz,6ch):0.28W以下 LS-9200-M [S/D]1 P1 OBS(100Hz,3ch)+OBP(1Hz,2ch):0.41W以下 OBS(100Hz,6ch)+OBP(1Hz,6ch):0.49W以下 |
||
| 電源 | 主電源 DC 6V~14.5V、バックアップ電源: DC3V~4.5V(時計バックアップ用) | ||
| 動作温度・動作湿度 | 0℃~40℃、 30%~85%(結露なきこと) | ||
| 寸法・重量 | 235mm x 165mm x 60mm(突起、ケーブル含まず)、1.3kg(センサー基板2枚時) | ||
※ 記載文中の[x][y][z]については、上記「型番バリエーション」の注意文を参照してください。
※ LS-9200は東京大学地震研究所、神戸大学と共同で開発しました。