
※画像はイメージです。
実際の製品とは異なる場合があります。
| 時刻同期 | GPSによる時刻同期
GPS受信時:100μs以内 |
|---|---|
| 基準クロック | TCXO 10MHz注1 もしくは他発振器(要問い合わせ) |
| 時刻測定 | 外部からの時刻コード(IRIG-H 準拠)入力に対し、 ・時刻情報を取得 ・内部時計との時刻差測定 |
| 時刻出力 | IRIG-H準拠(LV-TTLレベル) |
| パルス出力 | 内部クロックに同期したパルスを出力可能 ただし、時刻出力との排他選択 |
| 表示・操作部 | 7インチLCDタッチパネル |
| 通信方法 | 有線LAN 10/100BASE 無線LAN IEEE802.11n (日本国内でのみ使用可能) RS232C 調歩同期シリアル(本装置とLS-9100/LS-9200/LS-9150間の通信に使用) |
| 他装置との連携 | LS-9100,LS-9200,LS-9150:時刻測定・時刻設定 |
| データ保存 | 時刻測定結果を内蔵microSDに保存(有線LAN経由でのデータ取得) |
| 電源 | DC+12V入力 もしくは、内蔵バッテリー |
| 内蔵バッテリー | 動作時間:約12時間注2 充電時間:約8時間注2 |
| 消費電力 | 約10W |
| 動作温度 | 0~+40℃ |
| 保存温度 | -20~+60℃ |
| 防水性能 | IP65相当(ケースを閉じた状態) |
| 寸法・重量 | ペリカンケース(PC-1400) 339mm×295mm×152mm(突起部含まず) 重量 約4.7kg |
注1:TCXOの場合、電源投入後、数分間発振周波数の調整を行いますので、その間内部時計は不正値を示します。
注2:使用環境・期間・状況、保存環境等により変化することがあります。