計測機器の技術情報

メモリ記録可能日数(LS-2000)

時刻データあり 時刻データなし
サンプリング 1ch 2ch 1ch 2ch
1秒 8.9時間 5.9時間 17.8時間 8.9時間
2秒 17.8時間 11.9時間 1.5日 17.8時間
3秒 1.1日 17.8時間 2.2日 1.1日
5秒 1.9日 1.2日 3.7日 1.9日
10秒 3.7日 2.5日 7.4日 3.7日
15秒 5.6日 3.7日 11.1日 5.6日
20秒 7.4日 4.9日 14.8日 7.4日
30秒 11.1日 7.4日 22.2日 11.1日
1分 22.2日 14.8日 44.4日 22.2日
2分 44.4日 29.6日 88.9日 44.4日
3分 66.7日 44.4日 133.3日 66.7日
5分 111.1日 74.1日 222.2日 111.1日
10分 222.2日 148.1日 1.2年 222.2日
15分 333.3日 222.2日 1.8年 333.3日
20分 1.2年 296.3日 2.4年 1.2日
30分 1.8年 1.2年 3.7年 1.8年
60分 3.7年 2.4年 7.3年 3.7年
※この表はあくまでも目安です。(メモリ容量からの計算によるものです。)
お問い合わせ