計測機器の技術情報

メモリ記録可能日数(LS-3000PtV,LS-3000TC)

サンプリング 1ch 2ch 3ch 4ch 5ch 6ch 7ch 8ch パルス
10秒 4.9日 3.7日 3.0日 2.5日 2.1日 1.9日 1.6日 1.5日 1.3日
15秒 7.4日 5.6日 4.4日 3.7日 3.2日 2.8日 2.5日 2.2日 2.0日
20秒 9.8日 7.4日 5.9日 4.9日 4.2日 3.7日 3.3日 3.0日 2.7日
30秒 14.8日 11.1日 8.9日 7.4日 6.3日 5.6日 4.9日 4.4日 4.0日
1分 29.6日 22.2日 17.8日 14.8日 12.7日 11.1日 9.9日 8.9日 8.1日
2分 59.3日 44.4日 35.6日 29.6日 25.4日 22.2日 19.8日 17.8日 16.2日
3分 88.9日 66.7日 53.3日 44.4日 38.1日 33.3日 29.6日 26.7日 24.2日
5分 148.1日 111.1日 88.9日 74.1日 63.5日 55.6日 49.4日 44.4日 40.4日
10分 296.3日 222.2日 177.8日 148.1日 127.0日 111.1日 98.8日 88.9日 80.8日
15分 1.2年 333.3日 266.7日 222.2日 190.5日 166.7日 148.1日 133.3日 121.2日
20分 1.6年 1.2年 355.6日 296.3日 254.0日 222.2日 197.5日 177.8日 161.6日
30分 2.4年 1.8年 1.5年 1.2年 1.0年 333.3日 296.3日 266.7日 242.4日
60分 4.9年 3.7年 2.9年 2.4年 2.1年 1.8年 1.6年 1.5年 1.3年
※この表はあくまでも目安です。(メモリ容量からの計算によるものです。)
お問い合わせ